SapoTelecom
Pesquisar
FacebbokTwitterLinkedinSapo Vídeos
Dividendos A AG da Portugal Telecom aprovou a distribuição de um dividendo ordinário em dinheiro, no montante de 43,5 cêntimos de euro, relativo ao ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2011, a ser pago em 25 de Maio de 2012.
 
Proposta de remuneração acionista

Período 2011 a 2014 (3 nov 2010) - [pdf icon 35KB

Dividendos anteriores
  Dividendos em Euros Data de    
Exercício Bruto Líquido Pagamento Ex-date Anúncio
2011 0,435 0,3263 25.mai.12 22.mai.12 HTML link html
2011 0,215 0,16125 04.jan.12 30.dez.11 HTML link html
2010 0,65 0,51025 03.jun.11 31.mai.11 HTML link html
2010* 0,65 0,51025 03.jun.11 31.mai.11 HTML link html
2010*

1,000

0,785 28.dez.10 23.dez.10 HTML link html
2009 0,575 0,460 14.mai.10 11.mai.10 HTML link html
2008 0,575 0,460 24.abr.09 21.abr.09 HTML link html
2007 0,575 0,460 24.abr.08 21.abr.08 HTML link html
2007** 1,616 1,293 07.nov.07 30.out.07 HTML link html
2006  0,475 0,380 18.mai.07 15.mai.07 link HTML html
2005  0,475 0,380 19.mai.06 16.mai.06 link HTML html
2004 0,35 a) 0,32375
b) 0,30625
27.mai.05 24.mai.05 link HTML html
2003   0,22 a) 0,2035
 b) 0,1925
30.abr.04 27.abr.04 link HTML html
2002 0,16 a) 0,140
 b) 0,132
02.mai.03 28.abr.03 link HTML html
2001 0,10 a) 0,0875
b) 0,0825
23.mai.02 20.mai.02 link HTMLhtml
1999*** 0,20 0,17 26.mai.00 23.mai.00 link HTML html
1998   1,01 0,89 19.mai.99 14.mai.99  link HTML html
1997   0,88 0,73 21.mai.98 18.mai.98  link HTML html
1996   0,69 0,61 30.abr.97 24.abr.97  
1995   0,45 0,40 29.abr.96 22.abr.96  
a) Residentes b) Não residentes
* Dividendo excecional referente ao exercicio de 2010
**Dividendo extraordinário em resultado do spin off da PT Multimédia (0,176067 ações da PTM por cada ação da PT a um preço de referência da ação PTM de 9,18 Euros).
***A 30 novembro de 1999 ocorreu um stock-split de 1:5 das ações da PT.

Este texto está escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.

 

Última actualização: 7 Mai 2012
partilhar notícia