Área de Clientes Lojas PT
Participações qualificadas
Acionistas com participações qualificadas e a distribuição geográfica da base acionista da Portugal Telecom.

Data do
report
Acionistas Nº. de ações % do capital % direitos de voto Distribuição Geográfica
31-dez-2010
06-fev-12 Grupo Espirito Santo 98.697.989 11,01% 11,01%
02-jun-11 RS Holding 90.111.159 10,05% 10,05%
23-set-11 Capital Research and Management 89.403.498 9,97% 9,97%
30-nov-11 Telemar Norte Leste S.A. 64.557.566 7,20% 7,20%
30-jun-11 Caixa Geral de Depósitos 55.812.686 6,23% 6,23%
31-dez-10 Brandes Investments Partners 46.953.365 5,24% 4,11%
06-fev-12 Norges Bank 44.442.888 4,96% 4,96%
12-jan-12 UBS AG 42.024.498 4,69% 4,69%
04-ago-11 Europacific Growth Fund 26.045.000 2,91% -
31-dez-10 Grupo Visabeira 23.642.885 2,64% 2,64%
20-jan-12 Barclays Plc  22.640.950 2,53% 2,53%
10-dez-09 BlackRock Inc. 21.025.118 2,35% 2,35%
03-fev-10 Controlinveste International Finance 20.419.325 2,28% 2,28%
Distribuição geográfica da base accionista a 31 Dezembro 2010
Última actualização: 6 Fev 2012
partilhar notícia